Enrique Iglesias - Enrique Iglesias album FLAC
- Performer: Enrique Iglesias
- Title: Enrique Iglesias
- Genre: Rock
- Country: US
- Formats: RA WMA MMF MOD DTS ADX XM
- Released: 1995
- Style: AOR, Soft Rock
- MP3 album: 1732 mb
- FLAC album: 1944 mb
- Rating: 4.7/5
- Votes: 727

Enrique Iglesias: все альбомы, включая Despues Que Te Perdi, I Don't Dance (Without You), MOVE TO MIAMI и другие. Enrique Iglesias, R. City, Serayah & Shaggy. Enrique Iglesias, Wisin. El Perdón ((Forgiveness)). Nicky Jam, Enrique Iglesias. 2015 сингл Erick Morillo Dub Mix.
Enrique Iglesias is the eponymous debut studio album recorded by Spanish singer-songwriter Enrique Iglesias, it was released by Fonovisa in November 1995. The album was a success and topped the Latin charts. It also won the Grammy Award for Best Latin Pop Album at the 39th Annual Grammy Awards on 26 February 1997. The album received a Gold certification in Portugal after a weeks of sales, and has sold more than 6 million copies worldwide.
Spanish singer Enrique Iglesias has released ten studio albums, five compilation albums, seventy-two singles, and forty-one music videos. Iglesias started his career in 1995 with his first Spanish album and self-titled album Enrique Iglesias, which produced five number-ones on the Hot Latin Tracks chart and won a Grammy Award for Best Latin Pop Album in 1997. In 1999, he released his first English album Enrique, which included the song "Bailamos" from the film Wild Wild West
Enrique Iglesias is the eponymous debut studio album recorded by Spanish singer-songwriter Enrique Iglesias, It was released by Fonovisa on November 21, 1995. Also his Italian Version of this album: "Canta Italiano" was released on September 3, 1996. The album was produced by Spanish songwriter and record producer Rafael Pérez-Botija. The album was a big success and topped Latin charts, and was also recorded in Portuguese and Italian. It also won for the Grammy Award for Best Latin Pop Album at the 39th Annual Grammy Awards on February 26, 1997.
Популярность ? Enrique Iglesias Addicted. 267% 1. 107. Enrique Iglesias Al Despertar. 0 0. 1. Enrique Iglesias Alabao. 61. Enrique Iglesias Alguien Como Tu. 43. Enrique Iglesias Alguien Soy Yo. 50. Enrique Iglesias Amigo Vulnerable. 55. Enrique Iglesias Away. 51. Enrique Iglesias Bailamos. 10581% 25. 164. Enrique Iglesias Bailando. 13793% 10. 246. Enrique Iglesias Be With You. 5293% 4. 127. Enrique Iglesias Be Yourself. 39. Enrique Iglesias Beautiful. 8. Enrique Iglesias Break Me Shake Me. 42. Enrique Iglesias California Callin’.
7 is the third English studio album (and seventh overall, hence the title) released by Enrique Iglesias. The album was released on 25 November 2003
Enrique Iglesias (born Enrique Miguel Iglesias Preysler on May 8, 1975, in Madrid, Spain) is a Miami-based singing sensation and multi-million-album seller. He is the son of famous Spanish singer Julio Iglesias and Spanish-mestiza Filipina socialite and Hola! magazine journalist Isabel Preysler. He also is the brother of Chabeli Iglesias and Julio José Iglesias, and half-brother of Tamara Falcó and Ana Boyer (from his mother's side) and Miguel Alejandro, Rodrigo, Cristina, Victoria and Guillermo Iglesias (from his father's side).
Tracklist
No Llores Por Mi | 4:11 |
Trapecista | 4:27 |
Por Amarte | 4:04 |
Si Tú Te Vas | 4:04 |
Si Juras Regresar | 4:24 |
Experiencia Religiosa | 5:32 |
Falta Tanto Amor | 3:56 |
Inalcanzable | 3:35 |
Muñeca Cruel | 4:21 |
Invéntame | 3:49 |
Versions
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
SPCD-0506 | Enrique Iglesias | Enrique Iglesias (CD, Album) | FonoVisa | SPCD-0506 | US | 1995 |
KMC/1710 | Enrique Iglesias | Enrique Iglesias Italiano (Cass, Album) | Fonovisa Mexico, Melody Cristal | KMC/1710 | Mexico | 1995 |
011074-2 | Enrique Iglesias | Enrique Iglesias (CD, Album) | FonoVisa | 011074-2 | Brazil | 1995 |
2.21.21554 | Enrique Iglesias | Enrique Iglesias (CD, Album) | Melody | 2.21.21554 | Venezuela | 1995 |
ECD-69016 | Enrique Iglesias | Enrique Iglesias (CD, Album) | FonoVisa, BMG Argentina | ECD-69016 | Argentina | 1995 |
ST 1100 | Enrique Iglesias | Enrique Iglesias (CD, Album) | STRAUSS | ST 1100 | Portugal | 1995 |
8 36263 2 | Enrique Iglesias | Enrique Iglesias (CD, Album) | Discos Home | 8 36263 2 | Spain | 1995 |
TMC-1554 | Enrique Iglesias | Enrique Iglesias (CD, Album) | FonoVisa, Melody | TMC-1554 | Mexico | 1995 |
SPCD-0506 | Enrique Iglesias | Enrique Iglesias (CD, Album, Club) | FonoVisa | SPCD-0506 | US | 1995 |
H K7 051 | Enrique Iglesias | Enrique Iglesias (Cass, Album) | Home discos | H K7 051 | Spain | 1995 |
TMS 69016 | Enrique Iglesias | Enrique Iglesias (Cass, Album) | FonoVisa | TMS 69016 | Argentina | 1995 |
CSC 6304 | Enrique Iglesias | Enrique Iglesias (Cass, Album) | Melody | CSC 6304 | Peru | 1995 |
KRQK 4-3437 | Enrique Iglesias | Enrique Iglesias (Cass, Album) | Melody | KRQK 4-3437 | Chile | 1995 |
SPCS 0506 | Enrique Iglesias | Enrique Iglesias (Cass, Album, Club, Dol) | FonoVisa | SPCS 0506 | US | 1995 |
8532212 | Enrique Iglesias | Canta En Italiano (CD, Album) | Discos Home | 8532212 | Spain | 1996 |
SPCD-0511 | Enrique Iglesias | Enrique Iglesias (Canta Italiano) (CD, Album) | FonoVisa | SPCD-0511 | US | 1996 |
ECD 69037 | Enrique Iglesias | Enrique Iglesias (Canta Italiano) (CD, Album) | FonoVisa | ECD 69037 | Argentina | 1996 |
TMC/1710 | Enrique Iglesias | Enrique Iglesias (Canta Italiano) (CD, Album) | FonoVisa | TMC/1710 | Mexico | 1996 |
CDMCA(WF)80054 | Enrique Iglesias | Enrique Iglesias (CD, Album) | MCA Records | CDMCA(WF)80054 | South Africa | 1996 |
MCD 80054 | Enrique Iglesias | Enrique Iglesias (CD, Album) | MCA Records | MCD 80054 | Europe | 1996 |
MCD 80058 | Enrique Iglesias | Enrique Iglesias (CD, Album) | MCA Records | MCD 80058 | Europe | 1996 |
380 054-2 | Enrique Iglesias | Enrique Iglesias (CD, Album) | MCA Records | 380 054-2 | Europe | 1996 |
none | Enrique Iglesias | Enrique Iglesias (CD, Album + CD, Single + Promo) | MCA Records | none | France | 1996 |
MCD 80054 | Enrique Iglesias | Enrique Iglesias (CD, Album, Unofficial) | MCA Records | MCD 80054 | Europe | 1996 |
MCAC 80054 | Enrique Iglesias | Enrique Iglesias (Cass, Album, Dol) | MCA Records | MCAC 80054 | Canada | 1996 |
81 1554 | Enrique Iglesias | Enrique Iglesias (LP, Album) | Melody, Sony, Columbia | 81 1554 | Colombia | 1996 |
538 355-2, 538355-2 | Enrique Iglesias | Enrique Iglesias (CD, Album, RE) | FonoVisa, Mercury, FonoVisa, Mercury | 538 355-2, 538355-2 | Spain | 1998 |
2202360472 | Enrique Iglesias | Enrique Iglesias (The Italian Album) (CD, Album, RE) | Legend Recordings | 2202360472 | Greece | 2001 |
TFM-3400 | Enrique Iglesias | Enrique Iglesias (CD, Album) | FonoVisa | TFM-3400 | Mexico | 2001 |
440 017 663-2 | Enrique Iglesias | Enrique Iglesias (CD, Album, RE) | Universal | 440 017 663-2 | US | 2002 |
017 663-2 | Enrique Iglesias | Enrique Iglesias (CD, Album, RE) | Universal | 017 663-2 | Europe | 2002 |
280 8 53221 4 | Enrique Iglesias | Enrique Iglesias (Canta En Italiano) (Cass, Album) | Discos Home | 280 8 53221 4 | Spain | Unknown |
SPCD-0506 | Enrique Iglesias | Enrique Iglesias (CD, Album) | STRAUSS | SPCD-0506 | Portugal | Unknown |
A09 | Enrique Iglesias | Enrique Iglesias (Cass, Album, Unofficial) | Audio Max | A09 | Poland | Unknown |
Tracklist
1 | Si Tu Te Vas | 4:00 |
2 | No Llores Por Mi | 4:00 |
3 | Esperience Religiosa | 5:28 |
4 | Falto Tanto Amor | 3:54 |
5 | Por Amarti | 4:05 |
6 | Muñeca Cruel | 4:14 |
7 | Trapecista | 4:25 |
8 | Si Juras Regresar | 4:21 |
9 | Inalcanzable | 3:34 |
10 | Inventame | 3:50 |
Companies, etc.
- Marketed By – BMG Records Africa (Pty) Ltd.
- Manufactured By – CDT
Notes
Manufactured in the R.S.ABarcode and Other Identifiers
- Barcode: 6007124154439
Other versions
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
SPCD-0506 | Enrique Iglesias | Enrique Iglesias (CD, Album) | FonoVisa | SPCD-0506 | US | 1995 |
ECD 69037 | Enrique Iglesias | Enrique Iglesias (Canta Italiano) (CD, Album) | FonoVisa | ECD 69037 | Argentina | 1996 |
MCAC 80054 | Enrique Iglesias | Enrique Iglesias (Cass, Album, Dol) | MCA Records | MCAC 80054 | Canada | 1996 |
SPCS 0506 | Enrique Iglesias | Enrique Iglesias (Cass, Album, Club, Dol) | FonoVisa | SPCS 0506 | US | 1995 |
538 355-2, 538355-2 | Enrique Iglesias | Enrique Iglesias (CD, Album, RE) | FonoVisa, Mercury, FonoVisa, Mercury | 538 355-2, 538355-2 | Spain | 1998 |